啤酒股票有哪些?2020年啤酒股实时行情查询
时间:2020-01-04 12:17
啤酒股票有哪些?啤酒股实时行情查询
股票行情网mupp.cn为您提供供啤酒股票有哪些?啤酒股今日股价查询:
今日啤酒概念股股价查询(2020年01月03日) |
|||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
002461 | 珠江啤酒 | 7.280 | 7.280 |
603076 | 乐惠国际 | 24.460 | 24.270 |
600600 | 青岛啤酒 | 51.250 | 51.320 |
000929 | 兰州黄河 | 7.120 | 7.050 |
000752 | *ST西发 | 4.600 | 4.620 |
000729 | 燕京啤酒 | 6.630 | 6.590 |
600132 | 重庆啤酒 | 51.400 | 51.820 |
600573 | 惠泉啤酒 | 6.630 | 6.700 |
数据来源时间:2020-01-03 15:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
猜你喜欢
最新股票资讯
推荐股票新闻