供销社股票有哪些?2020年供销社上市公司全部名单
时间:2020-01-04 12:17
供销社股票有哪些?2020年01月0供销社上市公司全部名单
以下是股票行情网mupp.cn为您提供供的今日供销社股价实时行情查询,供销社股票一览:
今日供销社概念股股价查询(2020年01月03日) |
|||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
600354 | 敦煌种业 | 5.820 | 0.530 |
002556 | 辉隆股份 | 6.020 | 0.230 |
603970 | 中农立华 | 13.440 | 0.440 |
002758 | 华通医药 | 10.810 | 0.130 |
603029 | 天鹅股份 | 14.880 | 0.100 |
002087 | 新野纺织 | 3.600 | 0.010 |
000722 | 湖南发展 | 6.840 | 0.010 |
600217 | 中再资环 | 5.170 | 0.000 |
002014 | 永新股份 | 9.860 | -0.020 |
600318 | 新力金融 | 7.060 | -0.030 |
002643 | 万润股份 | 14.950 | -0.080 |
数据来源时间:2020-01-03 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
猜你喜欢
最新股票资讯
推荐股票新闻